| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Nr | Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip | Furnizor | Factura | 📄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANOU SOLAR LONGI MONO LR4-60HiH-375M/BLACK FRAME | PANOU SOLAR LONGI MONO LR4-60HiH-375M/BLACK FRAME | 188.0 | 539.95 | 101.510.60 | PANOU SOLAR | PETAWATT ENERGIA SRL | — | ||
| 2 | TRANSPORT PALEX | TRANSPORT PALEX | 6.0 | 250.00 | 1.500.00 | TRANSPORT | PETAWATT ENERGIA SRL | — | ||
| 3 | INVERTOR VICTRON ENERGY MULTIPLUS 24V/1600/40-16 VA | INVERTOR VICTRON ENERGY MULTIPLUS 24V/1600/40-16 VA | 47.0 | 3.168.03 | 148.897.41 | INVERTOR | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 4 | MONITORIZARE LOCALA VICTRON ENERGY BMV-712 SMART | MONITORIZARE LOCALA VICTRON ENERGY BMV-712 SMART | 47.0 | 763.50 | 35.884.50 | PLACA MONITORIZARE | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 5 | REGULATOR DE INCARCARE VICTRON ENERGY SMARTSOLAR MPPT 150/45A | REGULATOR DE INCARCARE VICTRON ENERGY SMARTSOLAR MPPT 150/45A | 47.0 | 1.417.93 | 66.642.71 | REGULATOR | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 6 | DISCOUNT CLIENT 10% | DISCOUNT CLIENT 10% | -1.0 | 25.142.46 | -25.142.46 | DISCOUNT | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 7 | TRANSPORT FOCSANI-SURAIA-TARLISUA | TRANSPORT FOCSANI-SURAIA-TARLISUA | 1.0 | 2.000.00 | 2.000.00 | TRANSPORT | ANDRES SPEDITIONS SRL | — | ||
| 8 | SET CONECTOR MC4 MAMA-TATA PT CONDUCTOR SOLAR | SET CONECTOR MC4 MAMA-TATA PT CONDUCTOR SOLAR | 155.0 | 4.15 | 643.25 | CONECTOR | TSB ELECTRO | — | ||
| 9 | CABLU SOLAR 6MM NEGRU | CABLU SOLAR 6MM NEGRU | 1250.0 | 3.88 | 4.850.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 10 | CABLU SOLAR 6MM ROSU | CABLU SOLAR 6MM ROSU | 1250.0 | 3.88 | 4.850.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 11 | PLATBANDA ZINCATA 40x4 MMP (50KG=38ML) | PLATBANDA ZINCATA 40x4 MMP (50KG=38ML) | 1250.0 | 7.50 | 9.375.00 | PLATBANDA | TSB ELECTRO | — | ||
| 12 | MYF 16 CONDUCTOR FLEXIBIL GALBEN-VERDE | MYF 16 CONDUCTOR FLEXIBIL GALBEN-VERDE | 850.0 | 7.50 | 6.375.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 13 | ELECTROD IMPAMANTARE CRUCE 1M | ELECTROD IMPAMANTARE CRUCE 1M | 188.0 | 23.58 | 4.433.04 | TARUSI | TSB ELECTRO | — | ||
| 14 | ELECTROD IMPAMANTARE CRUCE 2M | ELECTROD IMPAMANTARE CRUCE 2M | 188.0 | 49.99 | 9.398.12 | TARUSI | TSB ELECTRO | — | ||
| 15 | PALETI LEMN | PALETI LEMN | 2.0 | 50.00 | 100.00 | PALET | TSB ELECTRO | — | ||
| 16 | TUB RIFLAT ROSU D=50MM | TUB RIFLAT ROSU D=50MM | 700.0 | 3.15 | 2.205.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 17 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 1/26.06.2023 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 1/26.06.2023 | 1.0 | 21.008.40 | 21.008.40 | MANOPERA | DOMKEV EDIL SRL | — | ||
| 18 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 1/26.06.2023 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 1/26.06.2023 | 1.0 | 28.710.08 | 28.710.08 | MANOPERA | DOMKEV EDIL SRL | — | ||
| 19 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3/24.07.2023; CASELE 34,35,36,37,38,39,40 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3/24.07.2023; CASELE 34,35,36,37,38,39,40 | 1.0 | 5.957.42 | 5.957.42 | MANOPERA | DOMKEV EDIL SRL | — | ||
| 20 | TRANSPORT MF. SURAIA-TARLISUA CNF. COM. 1984/21.07.2023 | TRANSPORT MF. SURAIA-TARLISUA CNF. COM. 1984/21.07.2023 | 1.0 | 1.600.00 | 1.600.00 | TRANSPORT | ANDRES SPEDITIONS SRL | — | ||
| 21 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3/24.07.2023; CASELE 15,16,17,18,19,20,21,41,42,43,44,45,46,47 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3/24.07.2023; CASELE 15,16,17,18,19,20,21,41,42,43,44,45,46,47 | 14.0 | 851.06 | 11.914.84 | MANOPERA | DOMKEV EDIL SRL | — | ||
| 22 | PAPUC CUPRU 16/8 | PAPUC CUPRU 16/8 | 700.0 | 0.74 | 518.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 23 | SAIBA LATA M8 | SAIBA LATA M8 | 400.0 | 0.29 | 116.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 24 | PIULITA M8 | PIULITA M8 | 200.0 | 0.10 | 20.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 25 | LEGATURA CRUCE PLATBANDA MAX 40MM | LEGATURA CRUCE PLATBANDA MAX 40MM | 50.0 | 18.75 | 937.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 26 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3/24.07.2023; CASELE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3/24.07.2023; CASELE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25 | 14.0 | 851.06 | 11.914.84 | MANOPERA | DOMKEV EDIL SRL | — | ||
| 27 | APARAT DE MASURA REZISTENTA DE IMPAMANTARE TASI TA862A | APARAT DE MASURA REZISTENTA DE IMPAMANTARE TASI TA862A | 1.0 | 756.29 | 756.29 | APARAT MASURA | BITMI TECHNOLOGIES SRL | — | ||
| 28 | SPRAY MARCAJ SPOT MK FLOUR ROSU 500 ML | SPRAY MARCAJ SPOT MK FLOUR ROSU 500 ML | 2.0 | 33.32 | 66.64 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 29 | HOFF BANDA IZOLIERA 20Mx18MMx0.15 NEGRU | HOFF BANDA IZOLIERA 20Mx18MMx0.15 NEGRU | 3.0 | 2.51 | 7.54 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 30 | BURGHIU METAL HSSG 8x117 | BURGHIU METAL HSSG 8x117 | 2.0 | 6.64 | 13.28 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 31 | BIT CAP TUB MAGNETIC SW 8x65MM | BIT CAP TUB MAGNETIC SW 8x65MM | 1.0 | 10.01 | 10.01 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 32 | MANUSI FORESIAS DCT 10 | MANUSI FORESIAS DCT 10 | 1.0 | 9.16 | 9.16 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 33 | MANUSI PIELE BOVINA MATEEA DOS SPALT M10 | MANUSI PIELE BOVINA MATEEA DOS SPALT M10 | 1.0 | 16.72 | 16.72 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 34 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3 DIN 24.07.2023 CASELE 8,10,11,22,26,27,28,29,30,31,32,33 | PRESTARI SERVICII CONFORM CONTRACT 3 DIN 24.07.2023 CASELE 8,10,11,22,26,27,28,29,30,31,32,33 | 12.0 | 851.06 | 10.212.72 | MANOPERA | DOMKEV EDIL SRL | — | ||
| 35 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 295.45 | 295.45 | CAZARE | BELLO LOUNGE | — | ||
| 36 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 1.923.61 | 1.923.61 | CAZARE | MAROCHINARIA CLEJA | — | ||
| 37 | SERVICII MASA | SERVICII MASA | 1.0 | 1.777.98 | 1.777.98 | CAZARE | MAROCHINARIA CLEJA | — | ||
| 38 | SERVICII TRANSPORT MARFA FOCSANI-TARLISUA | SERVICII TRANSPORT MARFA FOCSANI-TARLISUA | 1.0 | 1.400.00 | 1.400.00 | TRANSPORT | CARGO MAXIMUM SPEED | — | ||
| 39 | MASURATORI PRAM/BULETIN NR. 6-53/08.08.2023 | MASURATORI PRAM/BULETIN NR. 6-53/08.08.2023 | 1.0 | 2.000.00 | 2.000.00 | BULETINE PRAM | THUNDER POWER CONSULTING | — | ||
| 40 | RETUR PLATBANDA ZINCATA 40x4 MMP | RETUR PLATBANDA ZINCATA 40x4 MMP | -489.0 | 7.50 | -3.667.50 | PLATBANDA | TSB ELECTRO | — | ||
| 41 | PLACA FIBROCIMENT A1 2500X1250X8 | PLACA FIBROCIMENT A1 2500X1250X8 | 1.0 | 137.40 | 137.40 | PLACA | ARABESQUE | — | ||
| 42 | myf 16 CONDUCTOR FLEXIBIL rosu | myf 16 CONDUCTOR FLEXIBIL rosu | 60.0 | 8.11 | 486.60 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 43 | myf 16 CONDUCTOR FLEXIBIL negru | myf 16 CONDUCTOR FLEXIBIL negru | 64.0 | 8.11 | 519.04 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 44 | papuc CUPRU 16/6 | papuc CUPRU 16/6 | 25.0 | 0.80 | 20.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 45 | pini verzi pt cablu 6mm (100 buc) | pini verzi pt cablu 6mm (100 buc) | 4.0 | 6.50 | 26.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 46 | pini maro pt cablu 10 mm (100 buc) | pini maro pt cablu 10 mm (100 buc) | 1.0 | 7.50 | 7.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 47 | Surub autofilentant pt gips carton | Surub autofilentant pt gips carton | 100.0 | 0.07 | 7.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 48 | cablu cyyf 3x2.5 | cablu cyyf 3x2.5 | 150.0 | 4.14 | 621.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 49 | cablu cyyf 3x1.5 | cablu cyyf 3x1.5 | 50.0 | 2.65 | 132.50 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 50 | myf 10 conductor flexibil galben verde | myf 10 conductor flexibil galben verde | 50.0 | 5.15 | 257.50 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 51 | FSN-TPD 3.5x25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5x25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 1000.0 | 0.07 | 70.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 52 | BARA NUL 147x16MM | BARA NUL 147x16MM | 2.0 | 36.97 | 73.95 | BARA NUL | QUARTZ ELECTRO SRL | — | ||
| 53 | PRIZA SCHUKO PT IP55 16A PACIFIC | PRIZA SCHUKO PT IP55 16A PACIFIC | 6.0 | 15.00 | 90.00 | APARATAJ | TSB ELECTRO | — | ||
| 54 | siguranta | siguranta | 470.0 | 5.18 | 2.436.57 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 55 | Dispozitiv de protectie supratensiune | Dispozitiv de protectie supratensiune | 50.0 | 33.03 | 1.651.40 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 56 | Intrerupator de circuit | Intrerupator de circuit | 250.0 | 16.38 | 4.094.00 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 57 | Intrerupator de izolare | Intrerupator de izolare | 50.0 | 48.76 | 2.438.00 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 58 | Masurator de putere | Masurator de putere | 50.0 | 37.72 | 1.886.00 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 59 | Cutie distributie | Cutie distributie | 100.0 | 12.12 | 1.212.10 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 60 | Colector | Colector | 97.0 | 20.70 | 2.007.90 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 61 | Transport China - Romania | Transport China - Romania | 1.0 | 6.793.74 | 6.793.74 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 62 | Taxe vamale sigurante | Taxe vamale sigurante | 1.0 | 97.48 | 97.48 | APARATAJ | KARO INDUSTRY HK LIMITED | — | ||
| 63 | Transport multimodal EXW Hong Kong - Constanta | Transport multimodal EXW Hong Kong - Constanta | 1.0 | 11.090.60 | 11.090.60 | BATERII | MEDFREIGHT | — | ||
| 64 | Manipulare, THC inclus, DVI Agigea | Manipulare, THC inclus, DVI Agigea | 1.0 | 1.172.83 | 1.172.83 | BATERII | MEDFREIGHT | — | ||
| 65 | Transport rutier Constanta - Tarlisua | Transport rutier Constanta - Tarlisua | 1.0 | 2.236.32 | 2.236.32 | BATERII | MEDFREIGHT | — | ||
| 66 | Taxe vamale baterii | Taxe vamale baterii | 1.0 | 7.482.00 | 7.482.00 | BATERII | BIROU VAMAL CT SUD | — | ||
| 67 | Baterii LIFEP04 HLF48V75MT, 48V 75AH | Baterii LIFEP04 HLF48V75MT, 48V 75AH | 100.0 | 2.599.00 | 259.900.00 | BATERII | SHENZHEN HEAD NEW ENERGY CO., LTD | — | ||
| 68 | CLEMA DE SINA UNIV. DE FIXARE | CLEMA DE SINA UNIV. DE FIXARE | 200.0 | 1.00 | 200.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 69 | TBG 7x10 BARA TERMINALA, NEACOPERITA, CLEMA PLASTIC CU MONTAJ PE SINA DIN, VERDE GALBEN, 7x10mm | TBG 7x10 BARA TERMINALA, NEACOPERITA, CLEMA PLASTIC CU MONTAJ PE SINA DIN, VERDE GALBEN, 7x10mm | 47.0 | 5.10 | 239.70 | APARATAJ | TSB ELECTRO | — | ||
| 70 | PAPUC CUPRU 16/8 | PAPUC CUPRU 16/8 | 600.0 | 0.79 | 474.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 71 | PINI MARO PT CABLU 10mm (100BUC) | PINI MARO PT CABLU 10mm (100BUC) | 2.0 | 7.90 | 15.80 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 72 | PINI BEJ PT CABLU 16mm (100BUC) | PINI BEJ PT CABLU 16mm (100BUC) | 1.0 | 14.50 | 14.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 73 | SINA METALICA SIGURANTE AUTOMATE 1MT | SINA METALICA SIGURANTE AUTOMATE 1MT | 5.0 | 5.50 | 27.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 74 | PRIZA SCHUKO PT IP55 16A PACIFIC | PRIZA SCHUKO PT IP55 16A PACIFIC | 135.0 | 15.00 | 2.025.00 | APARATAJ | TSB ELECTRO | — | ||
| 75 | PRESETUPA IP68 F16mm | PRESETUPA IP68 F16mm | 200.0 | 0.69 | 138.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 76 | PLACA FIBROCIMENT A1 2500X1250X8 | PLACA FIBROCIMENT A1 2500X1250X8 | 35.0 | 137.40 | 4.809.00 | PLACA | ARABESQUE | — | ||
| 77 | DISCOUNT ARABESQUE | DISCOUNT ARABESQUE | -1.0 | 784.13 | -784.13 | DISCOUNT | ARABESQUE | — | ||
| 78 | PALET ATIPIC MARE | PALET ATIPIC MARE | 1.0 | 6.50 | 6.50 | PALET | ARABESQUE | — | ||
| 79 | myf 10 conductor flexibil galben verde | myf 10 conductor flexibil galben verde | 184.0 | 5.30 | 975.20 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 80 | CABLU SOLAR 6MM NEGRU | CABLU SOLAR 6MM NEGRU | 300.0 | 3.98 | 1.194.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 81 | CABLU SOLAR 6MM ROSU | CABLU SOLAR 6MM ROSU | 300.0 | 3.98 | 1.194.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 82 | pini verzi pt cablu 6mm (100 buc) | pini verzi pt cablu 6mm (100 buc) | 11.0 | 6.50 | 71.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 83 | PAPUC CUPRU 6/6 | PAPUC CUPRU 6/6 | 280.0 | 0.42 | 117.60 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 84 | PAPUC CUPRU 10/8 | PAPUC CUPRU 10/8 | 200.0 | 0.62 | 124.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 85 | PINI BEJ PT CABLU 16mm (100BUC) | PINI BEJ PT CABLU 16mm (100BUC) | 2.0 | 14.50 | 29.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 86 | CANALET PERFORAT H=40 L=40 CU CAPAC 2000MM | CANALET PERFORAT H=40 L=40 CU CAPAC 2000MM | 88.0 | 12.12 | 1.066.56 | CANAL CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 87 | SUPORT SIGURANTA ANL | SUPORT SIGURANTA ANL | 141.0 | 29.41 | 4.146.81 | SIGURANTE | GMA GLOBAL SYSTEM ENERGY SRL | — | ||
| 88 | DISCOUNT SIGURANTE | DISCOUNT SIGURANTE | -1.0 | 414.71 | -414.71 | DISCOUNT | GMA GLOBAL SYSTEM ENERGY SRL | — | ||
| 89 | CABLU MYF 16 CONDUCTOR FLEXIBIL GALBEN-VERDE | CABLU MYF 16 CONDUCTOR FLEXIBIL GALBEN-VERDE | 200.0 | 6.99 | 1.398.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 90 | CABLU MYF 16 CONDUCTOR FLEXIBIL NEGRU | CABLU MYF 16 CONDUCTOR FLEXIBIL NEGRU | 100.0 | 8.11 | 811.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 91 | CABLU MYF CONDUCTOR FLEXIBIL ROSU | CABLU MYF CONDUCTOR FLEXIBIL ROSU | 100.0 | 8.11 | 811.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 92 | PAPUC CUPRU 16/10 | PAPUC CUPRU 16/10 | 50.0 | 0.75 | 37.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 93 | PAPUC CUPRU 6/8 | PAPUC CUPRU 6/8 | 250.0 | 0.39 | 97.50 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 94 | PINI DUBLI BEJ PT CABLU 2X16MM(100 BUC) | PINI DUBLI BEJ PT CABLU 2X16MM(100 BUC) | 3.0 | 29.00 | 87.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 95 | CANALET PERFORAT H=60 L=40 CU CAPAC 2000M | CANALET PERFORAT H=60 L=40 CU CAPAC 2000M | 10.0 | 14.50 | 145.00 | CANAL CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 96 | CANALET PERFORAT H=40 L=25 CU CAPAC 2000MM | CANALET PERFORAT H=40 L=25 CU CAPAC 2000MM | 16.0 | 10.00 | 160.00 | CANAL CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 97 | DOZA DE LEGATURA PT 100X100X50 IP55 GEWISS | DOZA DE LEGATURA PT 100X100X50 IP55 GEWISS | 66.0 | 6.00 | 396.00 | DOZA | TSB ELECTRO | — | ||
| 98 | PAPUC CUPRU 6/8 | PAPUC CUPRU 6/8 | 200.0 | 0.39 | 78.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 99 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 1.435.60 | 1.435.60 | MANCARE | PROFI | — | ||
| 100 | ACHIZITII DEDEMAN | ACHIZITII DEDEMAN | 1.0 | 643.89 | 643.89 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 101 | CANALET CABLU PERFORAT H=40 L=60 2000MM | CANALET CABLU PERFORAT H=40 L=60 2000MM | 6.0 | 14.00 | 84.00 | CANAL CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 102 | INTRERUPATOR AUTOMAT+DIF 1+N, AMPARO 10 KA, B 10A, 30MA, TIP A | INTRERUPATOR AUTOMAT+DIF 1+N, AMPARO 10 KA, B 10A, 30MA, TIP A | 47.0 | 96.00 | 4.512.00 | INTRERUPATOR | TSB ELECTRO | — | ||
| 103 | PRESTARE SERVICII CIRCUIT TURISTIC CU INSOTIOR PER 16.12-20.12.2023 | PRESTARE SERVICII CIRCUIT TURISTIC CU INSOTIOR PER 16.12-20.12.2023 | 1.0 | 1.750.00 | 1.750.00 | ATV | MAJ TURISM COLIBITA | — | ||
| 104 | CABLU VICTRON ENERGY VE DIRECT - 3.0 ML CU CAPAT IN UNGHI DE 90 GRADE COD ASS030531230 | CABLU VICTRON ENERGY VE DIRECT - 3.0 ML CU CAPAT IN UNGHI DE 90 GRADE COD ASS030531230 | 94.0 | 57.82 | 5.435.08 | CABLU | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 105 | MONITORIZARE LA DISTANTA VICTRON ENERGY CERBO GX COD BPP900450100 | MONITORIZARE LA DISTANTA VICTRON ENERGY CERBO GX COD BPP900450100 | 47.0 | 968.57 | 45.522.79 | INVERTOR | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 106 | INVERTOR VICTRON ENERGY MULTIPLUS-II 48V/PMP482305010 | INVERTOR VICTRON ENERGY MULTIPLUS-II 48V/PMP482305010 | 47.0 | 2.452.75 | 115.279.25 | INVERTOR | CARPAT ENERGY SRL | — | ||
| 107 | SERVICII MASA | SERVICII MASA | 1.0 | 3.950.46 | 3.950.46 | CAZARE | MAROCHINARIA CLEJA | — | ||
| 108 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 7.266.06 | 7.266.06 | CAZARE | MAROCHINARIA CLEJA | — | ||
| 109 | TRANSPORT MARFA TARLISUA BUCURESTI CF. COMANDA 2533/21.12.2023 | TRANSPORT MARFA TARLISUA BUCURESTI CF. COMANDA 2533/21.12.2023 | 1.0 | 1.400.00 | 1.400.00 | TRANSPORT | ANDRES SPEDITIONS SRL | — | ||
| 110 | TRANSPORT MARFA IASI-BISTRITA CF. COMANDA 2436/29.11.2023 | TRANSPORT MARFA IASI-BISTRITA CF. COMANDA 2436/29.11.2023 | 1.0 | 1.500.00 | 1.500.00 | TRANSPORT | ANDRES SPEDITIONS SRL | — | ||
| 111 | TRANSPORT MARFA CLUJ NAPOCA-TARLISUA CF. COMANDA 2501/14.12.2023 | TRANSPORT MARFA CLUJ NAPOCA-TARLISUA CF. COMANDA 2501/14.12.2023 | 1.0 | 750.00 | 750.00 | TRANSPORT | ANDRES SPEDITIONS SRL | — | ||
| 112 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 322.74 | 322.74 | SERVICII MANCARE | PROFI ROM FOOD | — | ||
| 113 | ACHIZITII DEDEMAN CF BF 207/08.01.2024 | ACHIZITII DEDEMAN CF BF 207/08.01.2024 | 1.0 | 197.42 | 197.42 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 114 | ACHIZITII DEDEMAN CF BF 36/12.01.2024 | ACHIZITII DEDEMAN CF BF 36/12.01.2024 | 1.0 | 343.98 | 343.98 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 115 | MASURATORI PRAM/BULETIN NR. 111-157/15.12.2023 | MASURATORI PRAM/BULETIN NR. 111-157/15.12.2023 | 1.0 | 2.000.00 | 2.000.00 | PRAM | THUNDER POWER CONSULTING | — | ||
| 116 | SIGURANTA 6A 1P+N | SIGURANTA 6A 1P+N | 46.0 | 17.64 | 811.44 | SIGURANTE | ELBI | — | ||
| 117 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 137.61 | 137.61 | CAZARE | MAROCHINARIA CLEJA | — | ||
| 118 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 740.37 | 740.37 | CAZARE | MAROCHINARIA CLEJA | — |
Incarca un Excel existent (format Achizitii Tulcea) pentru a importa articolele in acest proiect. Articolele se adauga la cele existente.
Factura a fost adaugata automat in Plati Furnizori. Completeaza observatiile acum sau lasa gol si completeaza mai tarziu din pagina Plati Furnizori.
Toate facturile incarcate, grupate pe furnizor. Click pe iconica pentru a deschide factura.
Esti pe cale sa stergi proiectul A6 – TARLISUA cu toate articolele sale.
Aceasta actiune este ireversibila.