| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Nr | Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip | Furnizor | Factura | 📄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUB RIGID PVC D20ALB | TUB RIGID PVC D20ALB | 5100.0 | 0.65 | 3.315.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 2 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | 500.0 | 71.50 | 35.750.00 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 3 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 520.0 | 19.14 | 9.952.80 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 4 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | 50.0 | 145.89 | 7.294.50 | SIRENA | POLON ALFA | — | ||
| 5 | BUTON INCENDIU ROP-4001M | BUTON INCENDIU ROP-4001M | 50.0 | 83.61 | 4.180.50 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 6 | RAMA POLON RM-60-R | RAMA POLON RM-60-R | 50.0 | 10.28 | 514.00 | RAMAN BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 7 | TAXA TIMBRU VERDE | TAXA TIMBRU VERDE | 1.0 | 185.80 | 185.80 | TAXA TIMBRU | POLON ALFA | — | ||
| 8 | DISCOUNT 5% | DISCOUNT 5% | -1.0 | 3.166.83 | -3.166.83 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 9 | BURGHIU SDS 18x600MM | BURGHIU SDS 18x600MM | 1.0 | 79.83 | 79.83 | MAT MARUNT | BACO PROMT SERVICE SRL | — | ||
| 10 | SCARA AL 3x9 | SCARA AL 3x9 | 2.0 | 432.79 | 865.58 | SCARA | DEDEMAN | — | ||
| 11 | BROASCA APLICATA VOP. ALBA 566D | BROASCA APLICATA VOP. ALBA 566D | 1.0 | 76.47 | 76.47 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 12 | SURUB LATA 0.4x2.5x75 603VDE | SURUB LATA 0.4x2.5x75 603VDE | 3.0 | 8.75 | 26.25 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 13 | MANUSI MARTEPO-09 | MANUSI MARTEPO-09 | 4.0 | 2.93 | 11.72 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 14 | MANUSI MARTEPO-08 | MANUSI MARTEPO-08 | 2.0 | 2.94 | 5.88 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 15 | REZERVA CUTTER 0020 | REZERVA CUTTER 0020 | 4.0 | 3.52 | 14.08 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 16 | CLESTE TAIS LATERAL 140MM | CLESTE TAIS LATERAL 140MM | 3.0 | 37.04 | 111.12 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 17 | INCHIRIERE CONTAINER DEPOZITARE | INCHIRIERE CONTAINER DEPOZITARE | 1.0 | 4.542.30 | 4.542.30 | ORGAN, SANT | CONTAINEX | — | ||
| 18 | COT PVC 20 ALB | COT PVC 20 ALB | 2000.0 | 0.67 | 1.340.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 19 | MUFA PVC D20 ALB | MUFA PVC D20 ALB | 3000.0 | 0.30 | 900.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 20 | MUFA IMBINARE TEAVA TIP T 20 MM | MUFA IMBINARE TEAVA TIP T 20 MM | 1600.0 | 0.80 | 1.280.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 21 | CLEMA ZINC D19-20 | CLEMA ZINC D19-20 | 17000.0 | 0.30 | 5.100.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 22 | DIBLU CU SURUB T6-40 | DIBLU CU SURUB T6-40 | 3600.0 | 0.10 | 360.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 23 | COLIER NYLON(SORICEI) 150x3.6MM(100 BUC) | COLIER NYLON(SORICEI) 150x3.6MM(100 BUC) | 50.0 | 4.90 | 245.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 24 | MYYM 3x4 CABLU FLEXIBIL | MYYM 3x4 CABLU FLEXIBIL | 100.0 | 6.65 | 665.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 25 | STECHER (FISA) IND. 3P 16A 220V IP 44 | STECHER (FISA) IND. 3P 16A 220V IP 44 | 1.0 | 13.25 | 13.25 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 26 | Cablu JH(St)H 1x2x0.8 mmp | Cablu JH(St)H 1x2x0.8 mmp | 35160.0 | 1.65 | 58.014.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 27 | Detector de temperatura TUN-6046 | Detector de temperatura TUN-6046 | 20.0 | 90.24 | 1.804.80 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 28 | Indicator de alarma WZ-31 | Indicator de alarma WZ-31 | 100.0 | 7.67 | 767.00 | INDICATOR | POLON ALFA | — | ||
| 29 | Modul EKS 6022 | Modul EKS 6022 | 10.0 | 319.45 | 3.194.50 | MODUL | POLON ALFA | — | ||
| 30 | MANOPERA CABLARE SI INSTALARE ELEMENT DETECTIE INCENDIU | MANOPERA CABLARE SI INSTALARE ELEMENT DETECTIE INCENDIU | 183.0 | 110.00 | 20.130.00 | MANOPERA | ALICE SECURITY | — | ||
| 31 | MANOPERA CABLARE ELEMENT DETECTIE OXIGEN | MANOPERA CABLARE ELEMENT DETECTIE OXIGEN | 24.0 | 77.00 | 1.848.00 | MANOPERA | ALICE SECURITY | — | ||
| 32 | SET 5 SACI PROFESIONALI DAO 51x37 cm PT PRAF COMPATIBIL KARCHER WD2 PLUS | SET 5 SACI PROFESIONALI DAO 51x37 cm PT PRAF COMPATIBIL KARCHER WD2 PLUS | 2.0 | 24.00 | 48.00 | MAT MARUNT | DAO SHOP ONLINE | — | ||
| 33 | PULSA CUIE F-PACK 90/3,1 2500PCS+2GAS | PULSA CUIE F-PACK 90/3,1 2500PCS+2GAS | 75.0 | 17.33 | 1.299.75 | MAT MARUNT | EJOT ROMANIA | — | ||
| 34 | PULSA CUIE RS GALV+51/2,8 3750+3GAS | PULSA CUIE RS GALV+51/2,8 3750+3GAS | 112.5 | 12.38 | 1.392.75 | MAT MARUNT | EJOT ROMANIA | — | ||
| 35 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | 540.0 | 72.00 | 38.880.00 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 36 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 540.0 | 19.27 | 10.405.80 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 37 | DETECTOR OPTIC LINIAR DE FUM DOP-6001 | DETECTOR OPTIC LINIAR DE FUM DOP-6001 | 6.0 | 842.59 | 5.055.54 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 38 | REFLECTOR PRISMATI E39-R8 | REFLECTOR PRISMATI E39-R8 | 4.0 | 63.82 | 255.28 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 39 | REFLECTOR PRISMATIC MAX 100M 4XE39-R8 | REFLECTOR PRISMATIC MAX 100M 4XE39-R8 | 2.0 | 316.29 | 632.58 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 40 | BUTON INCENDIU ROP-4001M | BUTON INCENDIU ROP-4001M | 100.0 | 84.20 | 8.420.00 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 41 | RAMA POLON RM-60-R | RAMA POLON RM-60-R | 100.0 | 10.35 | 1.035.00 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 42 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | 100.0 | 146.91 | 14.691.00 | SIRENA | POLON ALFA | — | ||
| 43 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 3.798.96 | -3.798.96 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 44 | COLIER CABLU ALB 3.6x150 SORICEI (100 BUC) | COLIER CABLU ALB 3.6x150 SORICEI (100 BUC) | 20.0 | 3.39 | 67.80 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 45 | FSN-TPD 3.5x25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5x25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 16000.0 | 0.07 | 1.120.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 46 | SURUB GIPS CT 3.5x25 NEGRESA | SURUB GIPS CT 3.5x25 NEGRESA | 2000.0 | 0.07 | 140.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 47 | TUB FLEXIBIL COPEX D20 320NT GRI | TUB FLEXIBIL COPEX D20 320NT GRI | 700.0 | 0.70 | 490.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 48 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 1.326.90 | 1.326.90 | MANCARE | KAUFLAND | — | ||
| 49 | ELEMENT SISTEM DETECTIE INCENDIU | ELEMENT SISTEM DETECTIE INCENDIU | 258.0 | 84.03 | 21.679.74 | MANOPERA | COSMO TEHNO INSTAL | — | ||
| 50 | CABLARE ELEMENT DETECTIE OXIGEN | CABLARE ELEMENT DETECTIE OXIGEN | 25.0 | 58.82 | 1.470.50 | MANOPERA | COSMO TEHNO INSTAL | — | ||
| 51 | CABLU INCENDIU JH(St)H FE18/0 E30/E90 2x2x0.8 mmp | CABLU INCENDIU JH(St)H FE18/0 E30/E90 2x2x0.8 mmp | 2000.0 | 2.89 | 5.780.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 52 | TEAVA ALBA PVC D20 ALB | TEAVA ALBA PVC D20 ALB | 4050.0 | 0.70 | 2.835.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 53 | BANDA IZOLATOARE ALBA | BANDA IZOLATOARE ALBA | 10.0 | 2.50 | 25.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 54 | NOD POLON 6000 - 2 BUCLE | NOD POLON 6000 - 2 BUCLE | 1.0 | 3.627.40 | 3.627.40 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 55 | MODUL PENTRU POLON 6000 | MODUL PENTRU POLON 6000 | 2.0 | 499.41 | 998.82 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 56 | MODUL DE BUCLA | MODUL DE BUCLA | 1.0 | 474.44 | 474.44 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 57 | CENTRALA POLON 6000 CU 4 BUCLE | CENTRALA POLON 6000 CU 4 BUCLE | 1.0 | 11.488.06 | 11.488.06 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 58 | ACUMULATOR 12V 40AH | ACUMULATOR 12V 40AH | 2.0 | 305.86 | 611.72 | ACUMULATOR | POLON ALFA | — | ||
| 59 | POLON 6000 - PANOU REPETOR-CENTRALA | POLON 6000 - PANOU REPETOR-CENTRALA | 1.0 | 9.462.38 | 9.462.38 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 60 | MTI-62 | MTI-62 | 1.0 | 569.61 | 569.61 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 61 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 1.363.21 | -1.363.21 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 62 | Manopera montaj element complet | Manopera montaj element complet | 930.0 | 125.00 | 116.250.00 | MANOPERA | PC OFFICE SECURITY | — | ||
| 63 | Manopera montaj element fara soclu | Manopera montaj element fara soclu | 83.0 | 93.00 | 7.719.00 | MANOPERA | PC OFFICE SECURITY | — | ||
| 64 | Cablu Jysty 2x2x0.8 mmp (7000 metri) | Cablu Jysty 2x2x0.8 mmp (7000 metri) | 1.0 | 8.400.00 | 8.400.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 65 | ACUMULATOR 12V 18AH | ACUMULATOR 12V 18AH | 2.0 | 128.93 | 257.86 | ACUMULATOR | POLON ALFA | — | ||
| 66 | MTI-62 | MTI-62 | 3.0 | 569.12 | 1.707.36 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 67 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 98.32 | -98.32 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 68 | DETECTOR OPTIC LINIAR DE FUM DOP-6001 | DETECTOR OPTIC LINIAR DE FUM DOP-6001 | 1.0 | 842.05 | 842.05 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 69 | REFLECTOR PRISMATI E39-R8 | REFLECTOR PRISMATI E39-R8 | 1.0 | 63.76 | 63.76 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 70 | SIRENA CONVENTIONALA CU FLASH | SIRENA CONVENTIONALA CU FLASH | 4.0 | 232.95 | 931.80 | SIRENA | POLON ALFA | — | ||
| 71 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 104.37 | -104.37 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 72 | ACUMULATOR 12V 18AH | ACUMULATOR 12V 18AH | 2.0 | 155.47 | 310.94 | ACUMULATOR | POLON ALFA | — | ||
| 73 | COLIER NYLON (SORICEI) 200x3.6MM (100BUC) | COLIER NYLON (SORICEI) 200x3.6MM (100BUC) | 20.0 | 6.50 | 130.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 74 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | 500.0 | 72.01 | 36.005.00 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 75 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 500.0 | 19.27 | 9.635.00 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 76 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 1.372.00 | -1.372.00 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 77 | ADEZIV PLASTIC | ADEZIV PLASTIC | 1.0 | 9.24 | 9.24 | MAT. MARUNT | POLON ALFA | — | ||
| 78 | MUFA PVC D20 | MUFA PVC D20 | 600.0 | 0.38 | 228.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 79 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | 140.0 | 71.93 | 10.070.20 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 80 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 140.0 | 19.25 | 2.695.00 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 81 | LK-62-035-050 | LK-62-035-050 | 1.0 | 63.49 | 63.49 | POLON ALFA | — | |||
| 82 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 642.71 | -642.71 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 83 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | 100.0 | 71.99 | 7.199.00 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 84 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 100.0 | 19.27 | 1.927.00 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 85 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 457.19 | -457.19 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 86 | STMTS/S1-128B MULTISCAN++S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 128 DETECTORI ADRESABILI PE 2xRS485 | STMTS/S1-128B MULTISCAN++S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 128 DETECTORI ADRESABILI PE 2xRS485 | 2.0 | 8.697.68 | 17.395.36 | OXIGEN | ETAS | — | ||
| 87 | TUB FLEXIBIL HALOGEN FREE D=20 320N | TUB FLEXIBIL HALOGEN FREE D=20 320N | 300.0 | 1.25 | 375.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 88 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR-4046 | 340.0 | 72.00 | 24.480.00 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 89 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 340.0 | 19.27 | 6.551.80 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 90 | BUTON INCENDIU ROP-4001M | BUTON INCENDIU ROP-4001M | 38.0 | 84.20 | 3.199.60 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 91 | RAMA POLON RM-60-R | RAMA POLON RM-60-R | 38.0 | 10.35 | 393.30 | RAMA BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 92 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | 35.0 | 146.91 | 5.141.85 | SIRENA | POLON ALFA | — | ||
| 93 | DISPOZITIV ADRESABIL CU 2 INTRARI + 2 IESIRI EKS-6022 | DISPOZITIV ADRESABIL CU 2 INTRARI + 2 IESIRI EKS-6022 | 4.0 | 319.66 | 1.278.64 | MODUL | POLON ALFA | — | ||
| 94 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 1.837.53 | -1.837.53 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 95 | CONTRAVALOARE SERVICII RTE INSTALATII CF. CONTRACT NR. 288/12.10.2023; OBIECTIV:"MONTAREA DE SISTEME DE DETECTIE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU SI IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN"; BENEFICIAR: SPITALUL ELIAS BUCURESTI | CONTRAVALOARE SERVICII RTE INSTALATII CF. CONTRACT NR. 288/12.10.2023; OBIECTIV:"MONTAREA DE SISTEME DE DETECTIE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU SI IN CAZUL DEPASIRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN"; BENEFICIAR: SPITALUL ELIAS BUCURESTI | 1.0 | 4.000.00 | 4.000.00 | RTE | SC GENERAL INSTALATII CONSULT SRL | — | ||
| 96 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 22.0 | 84.09 | 1.849.98 | OXIGEN | POLON ALFA | — | ||
| 97 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 92.50 | -92.50 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 98 | MODUL ALIMENTARE MZP-60 | MODUL ALIMENTARE MZP-60 | 1.0 | 546.77 | 546.77 | MODUL | POLON ALFA | — | ||
| 99 | PROIECT DETECTIE INCENDIU SI DETECTIE OXIGEN - SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | PROIECT DETECTIE INCENDIU SI DETECTIE OXIGEN - SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | 1.0 | 19.880.00 | 19.880.00 | PROIECTARE | NEW STAR PRODCOMIMPEX | — | ||
| 100 | DETECTOR OXIGEN(O2) 0-25% VOL. 4-20mA | DETECTOR OXIGEN(O2) 0-25% VOL. 4-20mA | 80.0 | 1.426.50 | 114.120.00 | OXIGEN | ETAS | — | ||
| 101 | COLIER NYLON (SORICEI) 250x3.6MM (100 BUC) | COLIER NYLON (SORICEI) 250x3.6MM (100 BUC) | 20.0 | 8.00 | 160.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 102 | CONECTOR RAPID 4 CONDUCTOARE MASIVE MAX. 2.5MMP | CONECTOR RAPID 4 CONDUCTOARE MASIVE MAX. 2.5MMP | 200.0 | 0.62 | 124.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 103 | COT TEAVA D20 | COT TEAVA D20 | 500.0 | 0.96 | 480.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 104 | MUFA PVC D20 | MUFA PVC D20 | 900.0 | 0.38 | 342.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 105 | CLEMA ZINC D19-20 | CLEMA ZINC D19-20 | 2200.0 | 0.30 | 660.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 106 | PULSA CUIE F-PACK 90/3,1 2500PCS+2GAS | PULSA CUIE F-PACK 90/3,1 2500PCS+2GAS | 15000.0 | 0.16 | 2.460.00 | MAT. MARUNT | EJOT ROMANIA | — | ||
| 107 | DIS T-FAST 8X100/60-V TX40 T-FAST JW2-STS | DIS T-FAST 8X100/60-V TX40 T-FAST JW2-STS | 500.0 | 0.55 | 273.40 | MAT. MARUNT | EJOT ROMANIA | — | ||
| 108 | TZCR | TZCR | 1.0 | 1.392.85 | 1.392.85 | POLON ALFA | — | |||
| 109 | BRIDA FIXARE SEMIOMEGA 20MM | BRIDA FIXARE SEMIOMEGA 20MM | 1000.0 | 0.30 | 300.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 110 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 182.84 | -182.84 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 111 | STMTS/S1-128B MULTISCAN++S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 128 DETECTORI ADRESABILI PE 2xRS485 | STMTS/S1-128B MULTISCAN++S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 128 DETECTORI ADRESABILI PE 2xRS485 | 1.0 | 8.693.30 | 8.693.30 | OXIGEN | ETAS | — | ||
| 112 | DETECTOR OXIGEN(O2) 0-25% VOL. 4-20mA | DETECTOR OXIGEN(O2) 0-25% VOL. 4-20mA | 132.0 | 1.425.70 | 188.192.40 | OXIGEN | ETAS | — | ||
| 113 | MUFA IMBINARE TEAVA TIP T 16 MM | MUFA IMBINARE TEAVA TIP T 16 MM | -70.0 | 1.17 | -81.90 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 114 | CUPLA T HFFR GRI D16MM | CUPLA T HFFR GRI D16MM | 100.0 | 1.85 | 185.00 | CUPLA | TSB ELECTRO | — | ||
| 115 | ACUMULATOR 7.2 AH | ACUMULATOR 7.2 AH | 4.0 | 44.00 | 176.00 | ACUMULATOR | SC GENERAL SECURITY SRL | — | ||
| 116 | FP 90000 P SURSA 24V | FP 90000 P SURSA 24V | 10.0 | 328.30 | 3.283.00 | SURSA | ALSECOM TECH | — | ||
| 117 | DISCOUNT ALSECOM SURSE 3.00% | DISCOUNT ALSECOM SURSE 3.00% | 1.0 | 98.49 | 98.49 | SURSA | ALSECOM TECH | — | ||
| 118 | SURUB CAP PLAT CU SAIBA CF BF 30/21.01.2024 | SURUB CAP PLAT CU SAIBA CF BF 30/21.01.2024 | 177.0 | 0.08 | 14.87 | MAT MARUNT | DEDEMAN | — | ||
| 119 | DETECTOR OPTIC LINIAR DE FUM DOP-6001 | DETECTOR OPTIC LINIAR DE FUM DOP-6001 | 4.0 | 843.55 | 3.374.20 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 120 | REFLECTOR PRISMATI E39-R8 | REFLECTOR PRISMATI E39-R8 | 4.0 | 63.89 | 255.56 | DETECTIE | POLON ALFA | — | ||
| 121 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | 1.0 | 1.318.33 | 1.318.33 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 122 | CABLU UTP CAT 5E FREENET | CABLU UTP CAT 5E FREENET | 1220.0 | 0.65 | 793.00 | UTP | SCAT SYSTEM | — | ||
| 123 | SURSA FP 9000 24V | SURSA FP 9000 24V | 10.0 | 328.30 | 3.282.99 | SURSA | ALSECOM TECH | — | ||
| 124 | DISCOUNT 3% ALSECOM | DISCOUNT 3% ALSECOM | -1.0 | 98.49 | -98.49 | DISCOUNT | ALSECOM TECH | — | ||
| 125 | MUFA PVC D20 | MUFA PVC D20 | 200.0 | 0.38 | 76.00 | MAT MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 126 | COT TEAVA D20 | COT TEAVA D20 | 200.0 | 0.96 | 192.00 | COT | TSB ELECTRO | — | ||
| 127 | COLIER NYLON (SORICEI) 200x3.6MM (100BUC) | COLIER NYLON (SORICEI) 200x3.6MM (100BUC) | 10.0 | 6.50 | 65.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 128 | CLEMA ZINC D19-20 | CLEMA ZINC D19-20 | 1000.0 | 0.30 | 300.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 129 | TUB FLEXIBIL HALOGEN FREE D=20 320N | TUB FLEXIBIL HALOGEN FREE D=20 320N | 400.0 | 1.25 | 500.00 | TUB | TSB ELECTRO | — | ||
| 130 | DIBLU CU SURUB T6-40 | DIBLU CU SURUB T6-40 | 600.0 | 0.10 | 60.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 131 | MUFA PVC D20 | MUFA PVC D20 | 200.0 | 0.38 | 76.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 132 | MUFA IMBINARE TEAVA 20MM | MUFA IMBINARE TEAVA 20MM | 200.0 | 0.89 | 178.20 | MAT MARUNT | ELBI | — | ||
| 133 | MANOPERA MONTAJ ELEMENT COMPLET | MANOPERA MONTAJ ELEMENT COMPLET | 271.0 | 125.00 | 33.875.00 | MANOPERA | PC OFFICE SECURITY | — | ||
| 134 | MANOPERA MONTAJ ELEMENT SOCLU | MANOPERA MONTAJ ELEMENT SOCLU | 191.0 | 32.00 | 6.112.00 | MANOPERA | PC OFFICE SECURITY | — | ||
| 135 | CHIRIE CONTAINER | CHIRIE CONTAINER | 1.0 | 4.874.55 | 4.874.55 | ORGAN, SANT | CONTAINEX | — | ||
| 136 | CABLU MYF 1.5 CONDUCTOR FLEXIBIL NEGRU | CABLU MYF 1.5 CONDUCTOR FLEXIBIL NEGRU | 100.0 | 0.77 | 77.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 137 | CABLU RIGID IGNIFUG CYY-F 3X1.5 | CABLU RIGID IGNIFUG CYY-F 3X1.5 | 100.0 | 2.99 | 299.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 138 | COPEX HALOGEN FREE HF 320N D16 STABILIZAT UV FARA FIR | COPEX HALOGEN FREE HF 320N D16 STABILIZAT UV FARA FIR | 100.0 | 0.45 | 45.00 | COPEX | TSB ELECTRO | — | ||
| 139 | TUB RIFLAT CU PERETI DUBLII 450N D40 HF STABILIZAT UV CU FIR SI CUPLA | TUB RIFLAT CU PERETI DUBLII 450N D40 HF STABILIZAT UV CU FIR SI CUPLA | 100.0 | 2.33 | 233.00 | TUB RIFLAT | TSB ELECTRO | — | ||
| 140 | DOZA DE LEGATURA PT 100X100X50 IP55 GEWISS | DOZA DE LEGATURA PT 100X100X50 IP55 GEWISS | 4.0 | 6.00 | 24.00 | DOZA | TSB ELECTRO | — | ||
| 141 | DB 31-19011 BANDA SUPORT 10M 12X0.5MM M5 | DB 31-19011 BANDA SUPORT 10M 12X0.5MM M5 | 2.0 | 9.50 | 19.00 | BANDA SUPORT | TSB ELECTRO | — | ||
| 142 | CABLU FTP CAT 5E INTEGRAL 0,54 24AWG FLUKE PASS ROLA 305 M TED | CABLU FTP CAT 5E INTEGRAL 0,54 24AWG FLUKE PASS ROLA 305 M TED | 305.0 | 1.69 | 515.45 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 143 | TABLOU PVC PT 12M BARA NUL INCLUSA | TABLOU PVC PT 12M BARA NUL INCLUSA | 1.0 | 23.00 | 23.00 | TABLOU | TSB ELECTRO | — | ||
| 144 | CABLU RIGID IGNIFUG CYY-F 3X4 | CABLU RIGID IGNIFUG CYY-F 3X4 | 10.0 | 7.15 | 71.50 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 145 | CONDUCTOR FLEXIBIL MARON MYF 4 | CONDUCTOR FLEXIBIL MARON MYF 4 | 4.0 | 2.00 | 8.00 | CONDUCTOR | TSB ELECTRO | — | ||
