| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Nr | Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip | Furnizor | Factura | 📄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 735.0 | 19.12 | 14.053.20 | SOCLU | POLON ALFA | — | ||
| 2 | MOTOR CU LANT NEKOS KATO 253 24V, CURSA 250/360 GRI | MOTOR CU LANT NEKOS KATO 253 24V, CURSA 250/360 GRI | 6.0 | 308.08 | 1.848.47 | MOTOR | PROMPT SYSTEM DISTRIBUTION | — | ||
| 3 | CLEMA ZINC D19-20 | CLEMA ZINC D19-20 | 5000.0 | 0.30 | 1.500.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 4 | TUB RIGID PVC D20 | TUB RIGID PVC D20 | 2550.0 | 0.59 | 1.504.50 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 5 | COT TEAVA D20 | COT TEAVA D20 | 1000.0 | 0.96 | 960.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 6 | MUFA PVC D20 | MUFA PVC D20 | 2000.0 | 0.38 | 760.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 7 | DIBLU CU SURUB T6-40 | DIBLU CU SURUB T6-40 | 2000.0 | 0.10 | 200.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 8 | COLIER NYLON (SORICEI) 150x3.6MM (100 BUC) | COLIER NYLON (SORICEI) 150x3.6MM (100 BUC) | 20.0 | 4.90 | 98.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 9 | JH(ST)H FE180 E30/E90 2x2x0.8 CABLU INCENDIU | JH(ST)H FE180 E30/E90 2x2x0.8 CABLU INCENDIU | 1499.0 | 2.89 | 4.332.11 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 10 | TUB FLEXIBIL GRI 320N COURBI | TUB FLEXIBIL GRI 320N COURBI | 1000.0 | 0.69 | 690.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 11 | CUPLA T PVC GRI D20 MM | CUPLA T PVC GRI D20 MM | 600.0 | 1.29 | 774.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 12 | Cablu JEH(ST) 1 x 2 x 0.8 mmp | Cablu JEH(ST) 1 x 2 x 0.8 mmp | 11000.0 | 1.65 | 18.150.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 13 | Detector optic de fum DOR-4046 | Detector optic de fum DOR-4046 | 694.0 | 71.46 | 49.593.24 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 14 | Detector multisenzor multicriterial DOT 6046 | Detector multisenzor multicriterial DOT 6046 | 19.0 | 88.30 | 1.677.70 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 15 | Indicator optic de alarmă WZ-31 | Indicator optic de alarmă WZ-31 | 8.0 | 7.61 | 60.88 | INDICATOR | POLON ALFA | — | ||
| 16 | Buton de incendiu ROP-4001M | Buton de incendiu ROP-4001M | 98.0 | 83.57 | 8.189.86 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 17 | Rama Polon RM-60-R | Rama Polon RM-60-R | 98.0 | 10.27 | 1.006.46 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 18 | Sirena interior SAL-4001 | Sirena interior SAL-4001 | 53.0 | 145.82 | 7.728.46 | SIRENA | POLON ALFA | — | ||
| 19 | Sirena conventionala cu flash ROLP-R-LX-W-RF | Sirena conventionala cu flash ROLP-R-LX-W-RF | 3.0 | 294.49 | 883.47 | SIRENA | POLON ALFA | — | ||
| 20 | Kit pentru montarea detectoarelor în tubulaturile de ventilatie DUO-6046K | Kit pentru montarea detectoarelor în tubulaturile de ventilatie DUO-6046K | 6.0 | 447.60 | 2.685.60 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 21 | Buton desfumare PO-61 | Buton desfumare PO-61 | 6.0 | 75.04 | 450.24 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 22 | Doza RM-60-O | Doza RM-60-O | 6.0 | 10.28 | 61.68 | BUTON | POLON ALFA | — | ||
| 23 | Dispozitiv adresabil cu 2 intrări + 2 iesiri EKS-6022 | Dispozitiv adresabil cu 2 intrări + 2 iesiri EKS-6022 | 5.0 | 317.28 | 1.586.40 | MODULE | POLON ALFA | — | ||
| 24 | TAXA TIMBLU VERDE | TAXA TIMBLU VERDE | 1.0 | 268.22 | 268.22 | TAXA VERDE | POLON ALFA | — | ||
| 25 | CUIE HILTI PISTOL BX3(100/SET) | CUIE HILTI PISTOL BX3(100/SET) | 24.0 | 17.33 | 415.92 | MAT. MARUNT | HILTI | — | ||
| 26 | TUB RIGID PVC D20 | TUB RIGID PVC D20 | 1500.0 | 0.59 | 885.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 27 | RELEU INSERABIL 14 pini 4cc 5a 24v cc s-relay rs5 | RELEU INSERABIL 14 pini 4cc 5a 24v cc s-relay rs5 | 16.0 | 13.00 | 208.00 | SIGURANTA | TSB ELECTRO | — | ||
| 28 | SOCLU PENTRU RELEE RS TERMINALE CU SURUB 14 POLI 10A | SOCLU PENTRU RELEE RS TERMINALE CU SURUB 14 POLI 10A | 16.0 | 9.50 | 152.00 | SIGURANTA | TSB ELECTRO | — | ||
| 29 | SINA METALICA SIGURANTE AUTOMATE 1MT | SINA METALICA SIGURANTE AUTOMATE 1MT | 4.0 | 5.50 | 22.00 | SIGURANTA | TSB ELECTRO | — | ||
| 30 | DOZA DERIVATIE ETANSA 150x190x77 PT GRI T160 IP55 | DOZA DERIVATIE ETANSA 150x190x77 PT GRI T160 IP55 | 16.0 | 25.00 | 400.00 | DOZA | TSB ELECTRO | — | ||
| 31 | CLEMA SIR 1.5MM GRI | CLEMA SIR 1.5MM GRI | 50.0 | 1.45 | 72.50 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 32 | CLEMA SIR 1.5MM BLEU | CLEMA SIR 1.5MM BLEU | 50.0 | 1.45 | 72.50 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 33 | PRESETUPA IP68 F11MM | PRESETUPA IP68 F11MM | 30.0 | 0.47 | 14.10 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 34 | PRESETUPA IP68 F16MM | PRESETUPA IP68 F16MM | 20.0 | 0.69 | 13.80 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 35 | Centrala POLON 6000 cu 8 bucle si imprimanta | Centrala POLON 6000 cu 8 bucle si imprimanta | 1.0 | 15.324.07 | 15.324.07 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 36 | Nod POLON 6000 8 bucle | Nod POLON 6000 8 bucle | 1.0 | 5.054.68 | 5.054.68 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 37 | MTI-62 | MTI-62 | 2.0 | 567.31 | 1.134.62 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 38 | Detector de temperatura TUN 6046 | Detector de temperatura TUN 6046 | 22.0 | 89.95 | 1.978.90 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 39 | LK-61-35 CABLU CENTRALA | LK-61-35 CABLU CENTRALA | 2.0 | 39.62 | 79.24 | CENTRALA | POLON ALFA | — | ||
| 40 | DUO-6046K Kit pentru montarea detectorilor in tubulatura | DUO-6046K Kit pentru montarea detectorilor in tubulatura | 2.0 | 482.99 | 965.98 | DETECTOR | POLON ALFA | — | ||
| 41 | Acumulator ZS-65 | Acumulator ZS-65 | 2.0 | 569.43 | 1.138.86 | ACUMULATOR | POLON ALFA | — | ||
| 42 | Acumulator ZS-18 | Acumulator ZS-18 | 2.0 | 186.36 | 372.72 | ACUMULATOR | POLON ALFA | — | ||
| 43 | Modul EKS 6044 | Modul EKS 6044 | 7.0 | 436.95 | 3.058.65 | MODULE | POLON ALFA | — | ||
| 44 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 29.0 | 22.02 | 638.53 | MANCARE | BUCATARIA TUTUROR SRL | — | ||
| 45 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 25.0 | 19.27 | 481.65 | MANCARE | BUCATARIA TUTUROR SRL | — | ||
| 46 | SET 4 SACI FILTRANTI KARCHER | SET 4 SACI FILTRANTI KARCHER | 1.0 | 46.13 | 46.13 | MAT. MARUNT | ALTEX | — | ||
| 47 | PANZA DIAMANTATA | PANZA DIAMANTATA | 2.0 | 24.37 | 48.74 | MAT. MARUNT | CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT | — | ||
| 48 | SPACLU | SPACLU | 1.0 | 4.20 | 4.20 | MAT. MARUNT | CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT | — | ||
| 49 | IPSOS | IPSOS | 1.0 | 5.88 | 5.88 | MAT. MARUNT | CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT | — | ||
| 50 | DOZA ELECTRICA | DOZA ELECTRICA | 1.0 | 0.84 | 0.84 | DOZA | CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT | — | ||
| 51 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 13.76 | 13.76 | MANCARE | PROFI | — | ||
| 52 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 13.76 | 13.76 | MANCARE | PROFI | — | ||
| 53 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 410.07 | 410.07 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 54 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 23.80 | 23.80 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 55 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 12.66 | 12.66 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 56 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 77.10 | 77.10 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 57 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 24.74 | 24.74 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 58 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 19.70 | 19.70 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 59 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 226.63 | 226.63 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 60 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 186.92 | 186.92 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 61 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 17.19 | 17.19 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 62 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 115.88 | 115.88 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 63 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 138.69 | 138.69 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 64 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 268.18 | 268.18 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 65 | SET 5 SACI PROFESIONALI DAO 51x37 CM PT PRAF COMPATIBIL KARCHER WD2 PLUS | SET 5 SACI PROFESIONALI DAO 51x37 CM PT PRAF COMPATIBIL KARCHER WD2 PLUS | 2.0 | 24.00 | 48.00 | MAT. MARUNT | EMAG | — | ||
| 66 | ETICHETE LAMINATE COMPATIBILE BROTHER TZE-221, 9MMx8M | ETICHETE LAMINATE COMPATIBILE BROTHER TZE-221, 9MMx8M | 5.0 | 17.10 | 85.50 | MAT. MARUNT | EMAG | — | ||
| 67 | FP9000 P SURSA 24V | FP9000 P SURSA 24V | 8.0 | 326.63 | 2.613.04 | SURSA | ALSECOM TECH SRL | — | ||
| 68 | DOZA DERIVATIE APARENTA 80x80x40 IP44 GR | DOZA DERIVATIE APARENTA 80x80x40 IP44 GR | 10.0 | 4.50 | 45.00 | DOZA | TSB ELECTRO | — | ||
| 69 | PINI NEGRI PT CABLU 1.5MM (100BUC) | PINI NEGRI PT CABLU 1.5MM (100BUC) | 2.0 | 2.40 | 4.80 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 70 | MYF 1.5 CONDUCTOR FLEXIBIL BLEU | MYF 1.5 CONDUCTOR FLEXIBIL BLEU | 100.0 | 0.80 | 80.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 71 | MYF 1.5 CONDUCTOR FLEXIBIL ROSU | MYF 1.5 CONDUCTOR FLEXIBIL ROSU | 100.0 | 0.80 | 80.00 | CABLU | TSB ELECTRO | — | ||
| 72 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN 20A | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN 20A | 2.0 | 17.00 | 34.00 | SIGURANTA | TSB ELECTRO | — | ||
| 73 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN C10 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN C10 | 10.0 | 16.00 | 160.00 | SIGURANTA | TSB ELECTRO | — | ||
| 74 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 87.66 | 87.66 | MANCARE | PROFI | — | ||
| 75 | ACUMULATOR STATIONAR HGL12-5 5A/12V | ACUMULATOR STATIONAR HGL12-5 5A/12V | 16.0 | 37.75 | 604.00 | ACUMULATOR | 2NETCOMPUTER | — | ||
| 76 | COLIER | COLIER | 1.0 | 16.80 | 16.80 | MAT. MARUNT | ZALIMI COM | — | ||
| 77 | CLEME | CLEME | 1.0 | 84.03 | 84.03 | MAT. MARUNT | ZALIMI COM | — | ||
| 78 | CLEMA GALVANIZATA SIMPA 20 | CLEMA GALVANIZATA SIMPA 20 | 100.0 | 0.84 | 84.00 | MAT. MARUNT | CONNORD | — | ||
| 79 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 188.08 | 188.08 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 80 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 2.0 | 165.14 | 330.27 | CAZARE | VALMI SERVCOM | — | ||
| 81 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 165.14 | 165.14 | CAZARE | VALMI SERVCOM | — | ||
| 82 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 54.13 | 54.13 | MANCARE | VALMI SERVCOM | — | ||
| 83 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 33.94 | 33.94 | MANCARE | VALMI SERVCOM | — | ||
| 84 | INTEL CORE I7-11700, A6 GB, DDR4, SN: U2VC824600606 | INTEL CORE I7-11700, A6 GB, DDR4, SN: U2VC824600606 | 1.0 | 2.732.28 | 2.732.28 | CALCULATOR | INNOVATIVE WEB DESIGN | — | ||
| 85 | DIBLU POLISTIREN MELC 120MM SET 10 BUC | DIBLU POLISTIREN MELC 120MM SET 10 BUC | 6.0 | 21.01 | 126.06 | MAT. MARUNT | ECO ACTIV LIGHT SRL | — | ||
| 86 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 330.33 | 330.33 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 87 | MUFE | MUFE | 28.0 | 0.84 | 23.52 | MAT. MARUNT | CID ROMEL COM SRL | — | ||
| 88 | PLASTICE | PLASTICE | 50.0 | 0.84 | 42.00 | MAT. MARUNT | CID ROMEL COM SRL | — | ||
| 89 | SURUB | SURUB | 1.0 | 8.40 | 8.40 | MAT. MARUNT | CID ROMEL COM SRL | — | ||
| 90 | MUFA IMBINARE TEAVA 20MM | MUFA IMBINARE TEAVA 20MM | 41.0 | 0.84 | 34.44 | MAT. MARUNT | C&C ONE ELECTRIC SRL | — | ||
| 91 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 3.0 | 22.02 | 66.06 | MANCARE | BUCATARIA TUTUROR SRL | — | ||
| 92 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 32.0 | 22.02 | 704.59 | MANCARE | BUCATARIA TUTUROR SRL | — | ||
| 93 | TUB RIGID PVC D20 | TUB RIGID PVC D20 | 300.0 | 0.59 | 177.00 | TEAVA | TSB ELECTRO | — | ||
| 94 | MUFA PVC D20 | MUFA PVC D20 | 400.0 | 0.38 | 152.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 95 | CLEMA ZINC D19-20 | CLEMA ZINC D19-20 | 2600.0 | 0.30 | 780.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 96 | DIBLU MELC POLISTIREN 120MM | DIBLU MELC POLISTIREN 120MM | 110.0 | 1.60 | 176.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 97 | COLIER NYLON (SORICEI) 200x3.6MM (100 BUC) | COLIER NYLON (SORICEI) 200x3.6MM (100 BUC) | 10.0 | 6.50 | 65.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 98 | SURUB GIPS CARTON CT 3.5x25 NEGRESA | SURUB GIPS CARTON CT 3.5x25 NEGRESA | 1000.0 | 0.07 | 70.00 | MAT. MARUNT | TSB ELECTRO | — | ||
| 99 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 387.95 | 387.95 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 100 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 143.67 | 143.67 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 101 | DIBLU INFILETARE 8x80 | DIBLU INFILETARE 8x80 | 16.0 | 0.84 | 13.44 | MAT. MARUNT | BAMBINI SRL | — | ||
| 102 | SERVICII MASA | SERVICII MASA | 1.0 | 121.00 | 121.00 | MANCARE | BUCATARIA TUTUROR SRL | — | ||
| 103 | SERVICII MASA | SERVICII MASA | 1.0 | 161.34 | 161.34 | MANCARE | BUCATARIA TUTUROR SRL | — | ||
| 104 | SERVICII CF. CONTRACT NR. 4 DIN 16.08.2023, CURS BNR 4.9416 | SERVICII CF. CONTRACT NR. 4 DIN 16.08.2023, CURS BNR 4.9416 | 1.0 | 14.824.80 | 14.824.80 | MANOPERA | SC PC OFFICE SECURITY SRL | — | ||
| 105 | SERVICII MANCARE | SERVICII MANCARE | 1.0 | 494.97 | 494.97 | MANCARE | LIDL | — | ||
| 106 | SOFT VENO PROFESIONAL | SOFT VENO PROFESIONAL | 1.0 | 8.609.39 | 8.609.39 | VENO | POLON ALFA | — | ||
| 107 | DISCOUNT POLON 5% | DISCOUNT POLON 5% | -1.0 | 430.37 | -430.37 | DISCOUNT | POLON ALFA | — | ||
| 108 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | 2.0 | 7.196.06 | 14.392.12 | OXIGEN | ETAS | — | ||
| 109 | DETECTOR OXIGEN(O2), 0-25% VOL,4-20 MA | DETECTOR OXIGEN(O2), 0-25% VOL,4-20 MA | 20.0 | 1.424.32 | 28.486.40 | OXIGEN | ETAS | — | ||
| 110 | JS1 2-7 ACUMULATOR AGM 12V, 7AH, F1-KIJO | JS1 2-7 ACUMULATOR AGM 12V, 7AH, F1-KIJO | 4.0 | 42.00 | 168.00 | ACUMULATOR | TELESYSTEM | — | ||
| 111 | FD8204CS SIRENA CONVENTIONALA DE INTERIOR CU FLASH - UNIPOS | FD8204CS SIRENA CONVENTIONALA DE INTERIOR CU FLASH - UNIPOS | 2.0 | 50.00 | 100.00 | SIRENA | TELESYSTEM | — | ||
| 112 | SWITCH TP-LINK LS1005G, 5 PORTURI GIGABIT, NEGRU | SWITCH TP-LINK LS1005G, 5 PORTURI GIGABIT, NEGRU | 1.0 | 54.54 | 54.54 | SWITCH | ALTEX | — | ||
| 113 | IP PRELUNGITOR 2M 3P | IP PRELUNGITOR 2M 3P | 1.0 | 36.13 | 36.13 | MAT. MARUNT | RUSANESCU COM SRL | — |
Incarca un Excel existent (format Achizitii Tulcea) pentru a importa articolele in acest proiect. Articolele se adauga la cele existente.
Factura a fost adaugata automat in Plati Furnizori. Completeaza observatiile acum sau lasa gol si completeaza mai tarziu din pagina Plati Furnizori.
Toate facturile incarcate, grupate pe furnizor. Click pe iconica pentru a deschide factura.
Esti pe cale sa stergi proiectul A3 – CARITAS, ROSIORI DE VEDE cu toate articolele sale.
Aceasta actiune este ireversibila.