| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip |
|---|
| Nr | Denumire | UM | Cant. | Pret unitar | Valoare | Tip | Furnizor | Factura | 📄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOPERA CONSULTANTA PROIECTARE SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU + SISTEM DETECTIE O2 | MANOPERA CONSULTANTA PROIECTARE SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU + SISTEM DETECTIE O2 | 1.0 | 3.200.00 | 3.200.00 | SECURITY SERVICE & COMMUNICATIONS SRL | — | |||
| 2 | MANOPERA CONSULTANTA PROIECTARE SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU TELETEK SIMPO | MANOPERA CONSULTANTA PROIECTARE SISTEM DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU TELETEK SIMPO | 1.0 | 2.000.00 | 2.000.00 | SECURITY SERVICE & COMMUNICATIONS SRL | — | |||
| 3 | PROIECT DETECTIE SI MONITORIZARE OXIGEN PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA DR. OBLU, STR. ATENEULUI NR. 2, IASI(1200 EURO-1 EUR 4.96 RON) | PROIECT DETECTIE SI MONITORIZARE OXIGEN PENTRU SPITALUL CLINIC DE URGENTA DR. OBLU, STR. ATENEULUI NR. 2, IASI(1200 EURO-1 EUR 4.96 RON) | 1.0 | 5.952.00 | 5.952.00 | NEW STAR PRODCOMIMPEX SRL | — | |||
| 4 | PROIECT DETECTIE INCENDIU SI MONITORIZARE OXIGEN PENTRU SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - SECTIA PASCANU IASI, STR. SPITAL PASCANU NR. 11, IASI (1500EURO) | PROIECT DETECTIE INCENDIU SI MONITORIZARE OXIGEN PENTRU SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE - SECTIA PASCANU IASI, STR. SPITAL PASCANU NR. 11, IASI (1500EURO) | 1.0 | 7.440.00 | 7.440.00 | NEW STAR PRODCOMIMPEX SRL | — | |||
| 5 | SERVICII DE PROIECTARE PENTRU REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERTIOARE LA PAVILIOANELE 3 SI 4 (C6 SI C7), SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI, NR. CAD. 134328-C6, 134328-C7 | SERVICII DE PROIECTARE PENTRU REABILITARE INSTALATII ELECTRICE INTERTIOARE LA PAVILIOANELE 3 SI 4 (C6 SI C7), SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA" IASI, NR. CAD. 134328-C6, 134328-C7 | 1.0 | 4.201.68 | 4.201.68 | TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG SRL | — | |||
| 6 | SERVICII CAZARE 23.10.2023-22.11.2023 | SERVICII CAZARE 23.10.2023-22.11.2023 | 30.0 | 244.59 | 7.337.70 | AUTOMAX CENTER SRL | — | |||
| 7 | MOTOR CU LANT NEKOS KATO 253 24V CURSA 250 | MOTOR CU LANT NEKOS KATO 253 24V CURSA 250 | 2.0 | 310.37 | 620.74 | PROMPT SYSTEM DISTRIBUTION SRL | — | |||
| 8 | CENTRALA DE INCENDIU ANALOG ADRESABILA 2 BUCLE POLON 4100 | CENTRALA DE INCENDIU ANALOG ADRESABILA 2 BUCLE POLON 4100 | 3.0 | 3.328.91 | 9.986.73 | POLON ALFA | — | |||
| 9 | BUTON DE INCENDIU ROP-4001M | BUTON DE INCENDIU ROP-4001M | 24.0 | 88.75 | 2.130.00 | POLON ALFA | — | |||
| 10 | DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA | DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA | 10.0 | 93.77 | 937.70 | POLON ALFA | — | |||
| 11 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | 101.0 | 66.93 | 6.759.93 | POLON ALFA | — | |||
| 12 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 111.0 | 20.31 | 2.254.41 | POLON ALFA | — | |||
| 13 | SIRENA OPTO/ACUSTICA DE EXTERIOR | SIRENA OPTO/ACUSTICA DE EXTERIOR | 7.0 | 198.25 | 1.387.75 | POLON ALFA | — | |||
| 14 | DISPOZITIV ADRESABILO DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | DISPOZITIV ADRESABILO DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | 8.0 | 154.85 | 1.238.80 | POLON ALFA | — | |||
| 15 | CORP DETECTOR DE GAZ AUTONOM(24V AC PUTERE, FARA SENZOR | CORP DETECTOR DE GAZ AUTONOM(24V AC PUTERE, FARA SENZOR | 1.0 | 268.16 | 268.16 | POLON ALFA | — | |||
| 16 | MODUL SENZOR GAZ CNG | MODUL SENZOR GAZ CNG | 2.0 | 403.48 | 806.96 | POLON ALFA | — | |||
| 17 | DISPOZITIV ADRESABIL CU 2 INTRARI SI 1 IESIRE EKS-4001 | DISPOZITIV ADRESABIL CU 2 INTRARI SI 1 IESIRE EKS-4001 | 5.0 | 127.91 | 639.55 | POLON ALFA | — | |||
| 18 | CARCASA DE CULOARE GRI 1XEKS | CARCASA DE CULOARE GRI 1XEKS | 5.0 | 95.62 | 478.10 | POLON ALFA | — | |||
| 19 | ACUMULATOR 12V 18 AH | ACUMULATOR 12V 18 AH | 6.0 | 136.00 | 816.00 | POLON ALFA | — | |||
| 20 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 1.402.77 | -1.402.77 | POLON ALFA | — | |||
| 21 | CENTRALA DE INCENDIU ANALOG ADRESABILA 2 BUCLE POLON 4100 | CENTRALA DE INCENDIU ANALOG ADRESABILA 2 BUCLE POLON 4100 | 2.0 | 3.398.14 | 6.796.28 | POLON ALFA | — | |||
| 22 | DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA | DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA | 122.0 | 95.72 | 11.677.84 | POLON ALFA | — | |||
| 23 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 122.0 | 20.73 | 2.529.06 | POLON ALFA | — | |||
| 24 | BUTON DE INCENDIU ROP-4001M | BUTON DE INCENDIU ROP-4001M | 11.0 | 90.60 | 996.60 | POLON ALFA | — | |||
| 25 | RAMA POLON RM-60-R | RAMA POLON RM-60-R | 11.0 | 11.14 | 122.54 | POLON ALFA | — | |||
| 26 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | 10.0 | 158.07 | 1.580.70 | POLON ALFA | — | |||
| 27 | SIRENA OPTO/ACUSTICA DE EXTERIOR | SIRENA OPTO/ACUSTICA DE EXTERIOR | 2.0 | 202.38 | 404.76 | POLON ALFA | — | |||
| 28 | ACUMULATOR 12V 18 AH | ACUMULATOR 12V 18 AH | 2.0 | 167.32 | 334.64 | POLON ALFA | — | |||
| 29 | CENTRALA UNIVERSALOA DE DESFUMARE SI VENTILARE PENTRU 1 ZONA(V.Q)-4 DISPONIBILI PT ACTIONARI | CENTRALA UNIVERSALOA DE DESFUMARE SI VENTILARE PENTRU 1 ZONA(V.Q)-4 DISPONIBILI PT ACTIONARI | 2.0 | 2.320.82 | 4.641.64 | POLON ALFA | — | |||
| 30 | BUTON VENTILARE PP-61 | BUTON VENTILARE PP-61 | 4.0 | 43.21 | 172.84 | POLON ALFA | — | |||
| 31 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 1.466.97 | -1.466.97 | POLON ALFA | — | |||
| 32 | BUTON DESFUMARE PO-62 | BUTON DESFUMARE PO-62 | 4.0 | 83.64 | 334.56 | POLON ALFA | — | |||
| 33 | DOZA RM-60-O | DOZA RM-60-O | 4.0 | 11.14 | 44.56 | POLON ALFA | — | |||
| 34 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 18.99 | -18.99 | POLON ALFA | — | |||
| 35 | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | 2000.0 | 2.89 | 5.780.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 36 | DIBLU CU SURUB T6-40 | DIBLU CU SURUB T6-40 | 1000.0 | 0.10 | 100.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 37 | FSN-TPD 3.5X35 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5X35 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 1000.0 | 0.07 | 70.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 38 | FSN-TPD 3.5X25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5X25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 1000.0 | 0.07 | 70.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 39 | BURGHIU SDS PLUS 6X110 HITACHI | BURGHIU SDS PLUS 6X110 HITACHI | 10.0 | 10.00 | 100.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 40 | PLINTA PVC ADEZIVA 25X25MM | PLINTA PVC ADEZIVA 25X25MM | 3000.0 | 2.09 | 6.270.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 41 | JEH(ST)H 1X2X0.8 | JEH(ST)H 1X2X0.8 | 5000.0 | 1.65 | 8.250.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 42 | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | 3000.0 | 2.89 | 8.670.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 43 | DIBLU CU SURUB T6-40 | DIBLU CU SURUB T6-40 | 1000.0 | 0.10 | 100.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 44 | FSN-TPD 3.5X35 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5X35 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 2000.0 | 0.07 | 140.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 45 | BURGHIU SDS PLUS 6X110 HITACHI | BURGHIU SDS PLUS 6X110 HITACHI | 10.0 | 10.00 | 100.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 46 | FSN-TPD 3.5X25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5X25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 1000.0 | 0.07 | 70.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 47 | PLINTA PVC ADEZIVA 25X25MM | PLINTA PVC ADEZIVA 25X25MM | 3000.0 | 2.09 | 6.270.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 48 | PLINTA PVC ADEZIVA 25X25MM | PLINTA PVC ADEZIVA 25X25MM | 1000.0 | 2.09 | 2.090.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 49 | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | 1500.0 | 2.89 | 4.335.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 50 | JEH(ST)H 1X2X0.8 | JEH(ST)H 1X2X0.8 | 5000.0 | 1.65 | 8.250.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 51 | COPEX HALOGEN FREE HF 320N D20 | COPEX HALOGEN FREE HF 320N D20 | 300.0 | 0.69 | 207.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 52 | DIBLU CU SURUB T6-40 | DIBLU CU SURUB T6-40 | 1000.0 | 0.10 | 100.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 53 | FSN-TPD 3.5X35 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5X35 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 4000.0 | 0.07 | 280.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 54 | FSN-TPD 3.5X25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | FSN-TPD 3.5X25 F 1000 SURUB AUTOFILETANT PT GIPS CARTON | 1000.0 | 0.07 | 70.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 55 | BURGHIU SDS PLUS 6X110 HITACHI | BURGHIU SDS PLUS 6X110 HITACHI | 10.0 | 10.00 | 100.00 | TSB ELECTRO | — | |||
| 56 | DETECTOR OXIGEN (O2), 0-25% VOL, 4-20mA | DETECTOR OXIGEN (O2), 0-25% VOL, 4-20mA | 2.0 | 1.424.32 | 2.848.64 | ETAS | — | |||
| 57 | CENTRALA ANALOG ADRESABILA 2 BUCLE POLON 4100 | CENTRALA ANALOG ADRESABILA 2 BUCLE POLON 4100 | 1.0 | 3.327.55 | 3.327.55 | POLON ALFA | — | |||
| 58 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | 69.0 | 66.90 | 4.616.10 | POLON ALFA | — | |||
| 59 | DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA | DETECTOR MULTISENZOR MULTICRITERIAL DE FUM SI TEMPERATURA | 21.0 | 93.73 | 1.968.33 | POLON ALFA | — | |||
| 60 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 70.0 | 20.30 | 1.421.00 | POLON ALFA | — | |||
| 61 | BUTON DE INCENDIU ROP-4001M | BUTON DE INCENDIU ROP-4001M | 6.0 | 88.71 | 532.26 | POLON ALFA | — | |||
| 62 | RAMA POLON RM-60-R | RAMA POLON RM-60-R | 6.0 | 10.91 | 65.46 | POLON ALFA | — | |||
| 63 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | DISPOZITIV ADRESABIL DE SEMNALIZARE ACUSTICA SAL-4001 | 6.0 | 154.79 | 928.74 | POLON ALFA | — | |||
| 64 | SIRENA OPTO/ACUSTICA DE EXTERIOR | SIRENA OPTO/ACUSTICA DE EXTERIOR | 2.0 | 198.17 | 396.34 | POLON ALFA | — | |||
| 65 | ACUMULATOR 12V 18 AH | ACUMULATOR 12V 18 AH | 4.0 | 163.85 | 655.40 | POLON ALFA | — | |||
| 66 | ACUMULATOR 12V 7.5 AH | ACUMULATOR 12V 7.5 AH | 5.0 | 73.67 | 368.35 | POLON ALFA | — | |||
| 67 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 716.10 | -716.10 | POLON ALFA | — | |||
| 68 | CENTRALA SIMPO | CENTRALA SIMPO | 1.0 | 1.498.00 | 1.498.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 69 | SIMPO LOOP EXPANDER TTE | SIMPO LOOP EXPANDER TTE | 1.0 | 300.00 | 300.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 70 | IRIS-S310 IS SENZOR | IRIS-S310 IS SENZOR | 40.0 | 71.00 | 2.840.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 71 | IRIS-M 140 SENZOR | IRIS-M 140 SENZOR | 1.0 | 94.00 | 94.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 72 | IRIS-WS IS | IRIS-WS IS | 3.0 | 131.00 | 393.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 73 | IRIS-B 124 SOCLU SENZOR | IRIS-B 124 SOCLU SENZOR | 44.0 | 10.00 | 440.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 74 | ACUMULATOR 17 AH | ACUMULATOR 17 AH | 2.0 | 110.00 | 220.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 75 | DETECTOR ADRESABIL DE FUM UNIPOS | DETECTOR ADRESABIL DE FUM UNIPOS | 34.0 | 61.00 | 2.074.00 | TELESYSTEM | — | |||
| 76 | SOCLU STANDARD DB7100 PT DETECTORII ADRESABILI DIN SERIA FD71xx - UNIPOS | SOCLU STANDARD DB7100 PT DETECTORII ADRESABILI DIN SERIA FD71xx - UNIPOS | 34.0 | 11.00 | 374.00 | TELESYSTEM | — | |||
| 77 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | 15.0 | 66.92 | 1.003.80 | POLON ALFA | — | |||
| 78 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 15.0 | 20.31 | 304.65 | POLON ALFA | — | |||
| 79 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | DETECTOR OPTIC DE FUM DOR5-4043 | 15.0 | 66.92 | 1.003.80 | POLON ALFA | — | |||
| 80 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | SOCLU UNIVERSAL G-40 | 15.0 | 20.31 | 304.65 | POLON ALFA | — | |||
| 81 | STMTS/S1-64B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 64 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | STMTS/S1-64B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 64 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | 1.0 | 7.877.61 | 7.877.61 | ETAS | — | |||
| 82 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | 2.0 | 7.206.65 | 14.413.30 | ETAS | — | |||
| 83 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | 1.0 | 7.206.65 | 7.206.65 | ETAS | — | |||
| 84 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | 1.0 | 7.206.65 | 7.206.65 | ETAS | — | |||
| 85 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | STMTS/S1-32B MULTISCAN++ S1 CENTRALA DETECTIE GAZE, MAXIM 32 DETECTORI ADRESABILI PE 1XRS485 | 1.0 | 7.206.65 | 7.206.65 | ETAS | — | |||
| 86 | IRIS-MCP 150 BUTON DE INCENDIU | IRIS-MCP 150 BUTON DE INCENDIU | 7.0 | 90.00 | 630.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 87 | COMUNICATOR GS4005 | COMUNICATOR GS4005 | 1.0 | 587.00 | 587.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 88 | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | 750.0 | 2.89 | 2.167.50 | TSB ELECTRO | — | |||
| 89 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN C10 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN C10 | 5.0 | 13.50 | 67.50 | TSB ELECTRO | — | |||
| 90 | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | JH(ST)H FE180 E30/E90 2X2X0.8 CABLU INCENDIU | 750.0 | 2.89 | 2.167.50 | TSB ELECTRO | — | |||
| 91 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN C10 | SIGURANTA AUTOMATA EX9PN-S 1PN C10 | 5.0 | 13.50 | 67.50 | TSB ELECTRO | — | |||
| 92 | SIRENA VALKYRIE IP65 CSB | SIRENA VALKYRIE IP65 CSB | 2.0 | 118.00 | 236.00 | GENERAL SECURITY | — | |||
| 93 | CONTRAVALOARE SERVICII RTE INSTALATII CF CONTR. NR. 290/16.10.2023; OBIECTIV: Spitalul de Pneumoftiziologie Iasi, Locatii: TUDOR, PASCANU, CIHAC, BUCIUM; OBIECTIV: Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Locatii: PAV. 3; OBIECTIV: Spitalul Clinic de urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu", Locatie: OBLU | CONTRAVALOARE SERVICII RTE INSTALATII CF CONTR. NR. 290/16.10.2023; OBIECTIV: Spitalul de Pneumoftiziologie Iasi, Locatii: TUDOR, PASCANU, CIHAC, BUCIUM; OBIECTIV: Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, Locatii: PAV. 3; OBIECTIV: Spitalul Clinic de urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu", Locatie: OBLU | 1.0 | 7.500.00 | 7.500.00 | SC GENERAL INSTALATII CONSULT SRL | — | |||
| 94 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 12.0 | 84.09 | 1.009.08 | POLON ALFA | — | |||
| 95 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 1.0 | 84.09 | 84.09 | POLON ALFA | — | |||
| 96 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 5.0 | 84.09 | 420.45 | POLON ALFA | — | |||
| 97 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 1.0 | 84.09 | 84.09 | POLON ALFA | — | |||
| 98 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 1.0 | 84.09 | 84.09 | POLON ALFA | — | |||
| 99 | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | PANOU AVERTIZARE OPTO-ACUSTICA NEMARCAT | 1.0 | 84.09 | 84.09 | POLON ALFA | — | |||
| 100 | DISCOUNT 5% POLON ALFA | DISCOUNT 5% POLON ALFA | -1.0 | 88.29 | -88.29 | POLON ALFA | — | |||
| 101 | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | 40.0 | 1.426.50 | 57.060.00 | ETAS | — | |||
| 102 | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | 40.0 | 1.426.50 | 57.060.00 | ETAS | — | |||
| 103 | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | 35.0 | 1.426.50 | 49.927.50 | ETAS | — | |||
| 104 | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | 35.0 | 1.426.50 | 49.927.50 | ETAS | — | |||
| 105 | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | 35.0 | 1.426.50 | 49.927.50 | ETAS | — | |||
| 106 | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | DETECTORI OXIGEN (O2), 0-25% VOL., 4-20mA | 35.0 | 1.426.50 | 49.927.50 | ETAS | — | |||
| 107 | SOFTWARE DE CALIBRARE PT DETECTOARE SMART3G,SMART3NC SI SMART3R | SOFTWARE DE CALIBRARE PT DETECTOARE SMART3G,SMART3NC SI SMART3R | 1.0 | 894.67 | 894.67 | ETAS | — | |||
| 108 | INDICATOR OPTIC SI ACUSTIC DE ALARMA, SERIA 2000 | INDICATOR OPTIC SI ACUSTIC DE ALARMA, SERIA 2000 | 45.0 | 32.16 | 1.447.20 | ETAS | — | |||
| 109 | MODUL DE 16 IESIRI DE TIP OC CENTRALA MULTISCAN ++S1 | MODUL DE 16 IESIRI DE TIP OC CENTRALA MULTISCAN ++S1 | 1.0 | 923.19 | 923.19 | ETAS | — | |||
| 110 | PRESTARI SERVICII CF. CONTRACT NR.7/28.08.2023 | PRESTARI SERVICII CF. CONTRACT NR.7/28.08.2023 | 1.0 | 15.000.00 | 15.000.00 | ELECTROCAV SRL | — | |||
| 111 | PRESTARI SERVICII CF. CONTRACT NR.7/28.08.2023 | PRESTARI SERVICII CF. CONTRACT NR.7/28.08.2023 | 1.0 | 7.500.00 | 7.500.00 | ELECTROCAV SRL | — | |||
| 112 | PRESTARI SERVICII CF. CONTRACT NR.7/28.08.2023 | PRESTARI SERVICII CF. CONTRACT NR.7/28.08.2023 | 1.0 | 7.500.00 | 7.500.00 | ELECTROCAV SRL | — | |||
| 113 | IFS7002-CENTRALA ADRESABILA 2 BUCLE UNIPOS | IFS7002-CENTRALA ADRESABILA 2 BUCLE UNIPOS | 1.0 | 2.436.00 | 2.436.00 | TELESYSTEM | — | |||
| 114 | SURSA 9000 P SURSA 24V | SURSA 9000 P SURSA 24V | 15.0 | 328.07 | 4.921.05 | ALSECOM TECH SRL | — | |||
| 115 | ACHIZITII MANCARE | ACHIZITII MANCARE | 1.0 | 6.756.53 | 6.756.53 | LIDL | — | |||
| 116 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 10.16 | 10.16 | SC PIM SRL | — | |||
| 117 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 107.71 | 107.71 | BRICOSTORE | — | |||
| 118 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 108.70 | 108.70 | LEROY MERLIN | — | |||
| 119 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 111.50 | 111.50 | LEROY MERLIN | — | |||
| 120 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 36.97 | 36.97 | M&C CHEI SERVICE SRL | — | |||
| 121 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 1.805.74 | 1.805.74 | DEDEMAN | — | |||
| 122 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 23.52 | 23.52 | DEDEMAN | — | |||
| 123 | STORNO ACHIZITII MATERIALE | STORNO ACHIZITII MATERIALE | -1.0 | 18.94 | -18.94 | DEDEMAN | — | |||
| 124 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 2.362.58 | 2.362.58 | LEROY MERLIN | — | |||
| 125 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 287.38 | 287.38 | BRICOSTORE | — | |||
| 126 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 47.90 | 47.90 | BRICOSTORE | — | |||
| 127 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 201.68 | 201.68 | LEROY MERLIN | — | |||
| 128 | ACHIZITII MATERIALE | ACHIZITII MATERIALE | 1.0 | 94.84 | 94.84 | LEROY MERLIN | — | |||
| 129 | XEROX | XEROX | 1.0 | 218.14 | 218.14 | STEF SRL | — | |||
| 130 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 1.0 | 263.39 | 263.39 | SC PROEXIN SRL | — | |||
| 131 | CORP DETECTOR DE GAZ AUTONOM(24V AC PUTERE, FARA SENZOR | CORP DETECTOR DE GAZ AUTONOM(24V AC PUTERE, FARA SENZOR | 1.0 | 267.82 | 267.82 | POLON ALFA | — | |||
| 132 | INDICATOR OPTIC DE ALARMA WZ-31 | INDICATOR OPTIC DE ALARMA WZ-31 | 20.0 | 2.08 | 41.60 | POLON ALFA | — | |||
| 133 | SERVICII CAZARE | SERVICII CAZARE | 21.0 | 137.61 | 2.889.81 | NUVIEW DEVELOPMENT | — | |||
| 134 | CV SERVICII CONFORM CONTRACT NR. 132 DIN 04.09.2023 | CV SERVICII CONFORM CONTRACT NR. 132 DIN 04.09.2023 | 1.0 | 4.000.00 | 4.000.00 | TOP INCHIRIERI SRL | — | |||
